企業情報 沿革
| 年 | 株式会社リョーサン | 菱洋エレクトロ株式会社 |
|---|---|---|
| 1953年 | 有限会社菱三電気を創立 | |
| 1957年 | 株式会社に改組し、株式会社菱三電気を設立 | |
| 1961年 | 菱洋電機株式会社を設立 | |
| 1963年 | 株式会社菱三貿易を設立 | |
| 1974年 | Hong Kong Ryosan Limitedを設立 | |
| 1976年 | Singapore Ryosan Private Limitedを設立 | |
| 1979年 | Ryotai Corporationを設立 | |
| 1981年 | 社名を「株式会社リョーサン」に変更 | |
| 1983年 | 東京証券取引所第二部に上場 | |
| 1985年 | 社名を「菱洋エレクトロ株式会社」に変更 | |
| 1986年 | 東京証券取引所第一部に指定替え | 東京証券取引所第二部に上場 |
| 1988年 | 株式会社菱三貿易を吸収合併 | |
| 1989年 | Ryoyo Electoro Singapore Pte., Ltd. を設立 | |
| 1991年 | 東京証券取引所市場第一部に指定替え | |
| 1996年 | Ryosan Technologies USA Inc.を設立 | Ryoyo Electro Hong Kong Limited を設立 |
| 1997年 | Zhong Ling International Trading (Shanghai) Co.,Ltd.を設立 | Ryoyo Electro USA, Inc. を設立 |
| 台湾菱洋電子股份有限公司 を設立 | ||
| 2001年 | Korea Ryosan Corporationを設立 | |
| Ryosan (Thailand) Co.,Ltd.を設立 | ||
| 2002年 | Ryosan IPC (Malaysia) Sdn.Bhd.を設立 | |
| Dalian F.T.Z Ryosan International Trading Co.,Ltd.を設立 | ||
| 2003年 | 菱洋電子(上海)有限公司 を設立 | |
| 2004年 | リョーヨーセミコン株式会社を設立 | |
| 2006年 | Ryoyo Electro (Thailand) Co., Ltd. を設立 | |
| 2012年 | Ryosan Europe GmbHを設立 | |
| 2014年 | Ryosan India Praivate Limitedを設立 | |
| 2016年 | Ryoyo Electro India Pvt. Ltd.を設立 | |
| 2017年 | Edal Electronics Company Limitedを完全子会社化 | |
| アイオーコア株式会社に出資 | ||
| 青島三源泰科電子科技有限公司に出資 | ||
| 2019年 | Ryoyo Electro Europe GmbH を設立 | |
| Ryoyo Electro(Malaysia)Sdn. Bhd. を設立 | ||
| 2020年 | 株式会社スタイルズを連結子会社化 | |
| 2022年 | 東京証券取引所プライム市場に移行 | 東京証券取引所プライム市場に移行 |
| YAMASEI TECH CO., LTDに出資 | ||
| 株式会社プリケンに出資 | ||
| 2023年 | 菱洋エレクトロ株式会社と資本提携 | 株式会社リョーサンを持分法適用関連会社化 |
| IAT Automobile Technology Co., Ltd. と合弁会社設立の基本合意締結 | ||
| 経営統合に関する基本合意書を締結 共同持株会社設立による経営統合に関する最終契約書を締結 |
||
| 2024年 4月1日 |
リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 発足 東京証券取引所プライム市場へ新規上場 |
|
| 2026年 4月1日 |
株式会社リョーサンと菱洋エレクトロ株式会社が合併 リョーサン菱洋株式会社 発足 |
|
