IR (投資家情報) 基本情報
株式情報
(2025年6月26日現在)
業種 | 卸売業 |
---|---|
証券コード | 167A |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当金受領株主確定日 | 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
発行済株式数の総数 | 54,000,000株 |
株主数 | 61,924名 |
単元株式数 | 100株 |
株式名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告掲載方法 | 電子公告 ただし、止むを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載する。 |
定款 | 定款(196KB) |
株式取扱規程 | 株式取扱規程(517KB) |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,710 | 11.76% |
エス・エッチ・シー有限会社 | 2,118 | 5.29% |
日本生命保険相互会社 | 1,382 | 3.45% |
住友生命保険相互会社 | 1,237 | 3.09% |
株式会社三井住友銀行 | 987 | 2.47% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 885 | 2.21% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 827 | 2.07% |
マリアート株式会社 | 531 | 1.33% |
株式会社シープ商会 | 523 | 1.31% |
山嶋 由子 | 429 | 1.07% |
- 当社は、自己株式を13,933,851株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- 上記大株主のうち、信託銀行2行の持ち株数はすべて信託業務に係る株式であります。
(2025年3月31日現在)
所有者別株式分布状況

(2025年3月31日現在)